계약명 : 국도24호선~천상간 도로개설공사 자연석경계석 구매
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 44,927,390원
- 계약기간
- 2010-01-15 ~ 2010-04-23
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 43,990,300원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 44,927,390원 |
| 계약일자 | 2010-01-15 | 착공일 | 2010-01-15 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-04-23 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 국도24호선~천상간 도로개설공사 자연석경계석 구매 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-02-08 | 23,694,200원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-04-07 | 18,514,120원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-06-01 | 2,719,070원 | |
| 합계 | 44,927,390원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-04-26 | 937,090원 | 44,927,390원 | 설계변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||