계약명 : 2025년도 하반기 일반산업단지 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 43,855,320원
- 계약기간
- 2025-09-05 ~ 2025-12-07
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 49,778,375원 | 최초계약금액 | 43,855,320원 |
| 낙찰율 | 88.10100% | 계약금액 | 43,855,320원 |
| 계약일자 | 2025-09-05 | 착공일 | 2025-09-05 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-12-07 |
| 도급업체 | 주식회사 태인건설산업 | 대표자 | 김주희 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량읍 덕정1길 2 | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구ㆍ원가계산ㆍ건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식ㆍ기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
| 사업개요 | 2025년도 하반기 일반산업단지 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 일반산단과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||