계약명 : 신일반산업단지 조성사업 관급자재 구입 - 철근
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 72,866,130원
- 계약기간
- 2009-01-01 ~ 2010-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 134,579,980원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 72,866,130원 |
| 계약일자 | 2009-01-01 | 착공일 | 2009-01-01 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-12-31 |
| 도급업체 | 부산지방조달청(부울경아스콘협동조합) | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 신일반산업단지 조성사업 관급자재 구입 - 철근 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-05-18 | 1,257,070원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-06-11 | 40,797,690원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-12-23 | 10,275,010원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-12-13 | 2,638,650원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-02-09 | 15,716,360원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-05-10 | 2,181,350원 | |
| 합계 | 72,866,130원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-12-04 | -61,713,850원 | 72,866,130원 | 단가변동 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||