계약명 : 태화강 생태공원 2단계 조성공사 관급자재 - 아스콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 344,687,440원
- 계약기간
- 2009-11-11 ~ 2010-04-12
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 117,062,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 344,687,440원 |
| 계약일자 | 2009-11-11 | 착공일 | 2009-11-11 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-04-12 |
| 도급업체 | 부산지방조달청(부울경아스콘협동조합) | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 태화강 생태공원 2단계 조성공사 관급자재 - 아스콘 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-03-23 | 49,876,390원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-06-18 | 293,689,850원 | |
| 합계 | 343,566,240원 | 잔금 1,121,200원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-03-09 | 250,512,060원 | 367,574,060원 | 설계변경에 따른 수량 증가분 |
| 2차 | 2010-03-23 | -22,886,610원 | 344,687,450원 | 이월분감정정 |
| 3차 | 2010-06-18 | -10원 | 344,687,440원 | 분할납품에 따른 원단위 절사금 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||