계약명 : 하늘공원 진입도로 개설공사-맨홀박스
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 110,403,710원
- 계약기간
- 2011-06-01 ~ 2012-04-28
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 108,768,600원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 110,403,710원 |
| 계약일자 | 2011-06-01 | 착공일 | 2011-06-01 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2012-04-28 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 하늘공원 진입도로 개설공사-맨홀박스 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-06-23 | 54,828,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-08-24 | 38,107,800원 | |
| 3 | 부분금 | 2012-07-24 | 17,460,000원 | |
| 합계 | 110,395,800원 | 잔금 7,910원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-11-23 | 2,994,380원 | 111,762,980원 | 설계변경 |
| 2차 | 2012-04-18 | -1,812,360원 | 109,950,620원 | 설계변경 |
| 3차 | 2012-06-28 | 453,090원 | 110,403,710원 | 설계변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||