계약명 : 온산위생(분뇨)처리시설 설치공사 관급자재(레미콘) 구매 - 토목
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 731,102,930원
- 계약기간
- 2012-02-14 ~ 2013-02-27
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 814,107,100원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 731,102,930원 |
| 계약일자 | 2012-02-14 | 착공일 | 2012-02-14 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-02-27 |
| 도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 김갑룡 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 달동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 온산위생(분뇨)처리시설 설치공사 관급자재(레미콘) 구매 - 토목 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계담당관 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2012-06-11 | 62,904,960원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-06-20 | 71,696,640원 | |
| 3 | 부분금 | 2012-06-21 | 44,222,400원 | |
| 4 | 부분금 | 2012-06-25 | 27,250,560원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-08-13 | 33,759,440원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-09-27 | 5,114,840원 | |
| 7 | 부분금 | 2012-09-27 | 137,092,120원 | |
| 8 | 부분금 | 2012-10-29 | 10,473,970원 | |
| 9 | 부분금 | 2012-12-12 | 261,217,040원 | |
| 10 | 부분금 | 2013-02-26 | 15,560,640원 | |
| 11 | 부분금 | 2013-03-20 | 61,810,320원 | |
| 합계 | 731,102,930원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-05-10 | 116,368,180원 | 930,475,280원 | 물량증 |
| 2차 | 2012-11-15 | 27,205,200원 | 957,680,480원 | 설계변경 |
| 3차 | 2012-12-18 | -275,896,060원 | 681,784,420원 | 물량증감 |
| 4차 | 2013-03-20 | 49,318,510원 | 731,102,930원 | 단가인상 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||