계약명 : 온산위생(분뇨)처리시설 설치공사 관급자재(레미콘) 구매 - 건축
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 25,470,790원
- 계약기간
- 2012-02-14 ~ 2012-12-07
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 22,134,240원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 25,470,790원 |
| 계약일자 | 2012-02-14 | 착공일 | 2012-02-14 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2012-12-07 |
| 도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 김갑룡 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 달동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 온산위생(분뇨)처리시설 설치공사 관급자재(레미콘) 구매 - 건축 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계담당관 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2012-10-29 | 2,104,940원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-12-12 | 17,854,650원 | |
| 3 | 부분금 | 2013-02-26 | 5,511,200원 | |
| 합계 | 25,470,790원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-11-15 | 4,824,410원 | 26,958,650원 | 설계변경(물량증가) |
| 2차 | 2012-12-18 | -4,543,080원 | 22,415,570원 | 설계변경(물량증감) |
| 3차 | 2013-02-25 | 3,055,220원 | 25,470,790원 | 단가인상 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||