계약명 : 자전거도로 정비사업(방어진순환도로)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 388,862,350원
- 계약기간
- 2010-11-26 ~ 2011-07-14
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 470,859,830원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 388,862,350원 |
| 계약일자 | 2010-11-26 | 착공일 | 2010-11-26 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2011-07-14 |
| 도급업체 | 우전개발(주) | 대표자 | 유승호 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 달동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 자전거도로 정비사업(방어진순환도로) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설도로과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2010-12-03 | 235,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-04-12 | 26,136,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-06-01 | 56,529,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-07-28 | 71,197,350원 | |
| 합계 | 388,862,350원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-07-04 | -81,997,480원 | 388,862,350원 | 현장반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||