계약명 : 의사당 개보수 전기공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 300,450,000원
- 계약기간
- 2009-12-28 ~ 2010-06-02
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 212,125,600원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 300,450,000원 |
| 계약일자 | 2009-12-28 | 착공일 | 2009-12-28 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2010-06-02 |
| 도급업체 | (주)동현산업 | 대표자 | 서종근 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 효문동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 의사당 개보수 전기공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 회계과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2010-02-05 | 105,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-03-30 | 56,477,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-06-15 | 138,973,000원 | |
| 합계 | 300,450,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-05-19 | 91,111,400원 | 303,237,000원 | 정정 |
| 2차 | 2010-05-28 | -2,787,000원 | 300,450,000원 | 물량증가및보험료정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||