계약명 : 은하수다리 도로시설물(경관조명등) 보수공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 3,815,000원
- 계약기간
- 2025-11-20 ~ 2025-12-22
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 4,015,000원 | 최초계약금액 | 3,815,000원 |
| 낙찰율 | 95.01900% | 계약금액 | 3,815,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-20 | 착공일 | 2025-11-20 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-12-22 |
| 도급업체 | 가포기전 | 대표자 | 임구석 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 동향교1길 16-1 | ||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 사업개요 | 은하수다리 도로시설물(경관조명등) 보수공사 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||