계약명 : 옥동~농소2 도로개설공사 폐기물처리용역
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 173,307,000원
- 계약기간
- 2010-10-12 ~ 2017-09-28
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 65,578,550원 | 최초계약금액 | 57,600,000원 |
| 낙찰율 | 87.83400% | 계약금액 | 173,307,000원 |
| 계약일자 | 2010-10-12 | 착공일 | 2010-10-12 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-09-28 |
| 도급업체 | 경동환경(주) | 대표자 | 김진택 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 웅촌면 대복리 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 옥동~농소2 도로개설공사 폐기물처리용역 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 건설도로과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2015-12-18 | 135,767,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2017-10-17 | 37,540,000원 | |
| 합계 | 173,307,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2013-10-29 | 102,740,000원 | 160,340,000원 | 지장물 (가옥) 철거에 따른 신규 성상폐기물 발생 및 물량 변동 |
| 2차 | 2017-01-13 | 10,147,000원 | 170,487,000원 | 본공사 물량 증가에 따른 폐기물처리량 증가 |
| 3차 | 2017-07-25 | 11,134,000원 | 181,621,000원 | 공사 실정보고사항 반영 등 |
| 4차 | 2017-09-29 | -8,314,000원 | 173,307,000원 | 물량정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NC울산(주) | 강경진 | 0.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||