계약명 : 20101년도 울산문화예술회관 청소용역
- 발주기관
- 의회사무처
- 계약금액
- 297,339,960원
- 계약기간
- 2011-02-14 ~ 2012-07-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 344,569,600원 | 최초계약금액 | 297,339,960원 |
| 낙찰율 | 87.80900% | 계약금액 | 297,339,960원 |
| 계약일자 | 2011-02-14 | 착공일 | 2011-02-14 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2012-07-31 |
| 도급업체 | (주)온누리 | 대표자 | 김경수 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 학성동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 20101년도 울산문화예술회관 청소용역 | ||
| 계약관서 | 의회사무처 | 계약부서 | 총무담당관 |
| 감독부서 | 문화예술회관 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-03-28 | 25,210,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-04-28 | 25,210,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-05-30 | 25,210,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-06-27 | 25,210,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2011-08-03 | 25,210,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2011-09-05 | 25,210,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2011-10-06 | 25,210,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2011-11-03 | 25,210,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2011-12-15 | 25,210,000원 | |
| 10 | 부분금 | 2012-01-10 | 25,210,000원 | |
| 11 | 부분금 | 2012-02-07 | 25,210,000원 | |
| 12 | 부분금 | 2012-02-27 | 20,029,960원 | |
| 합계 | 297,339,960원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||