계약명 : 2023년 도로시설물 일상유지 보수공사(남구, 울주군) 단가계약
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 290,320,000원
- 계약기간
- 2022-12-28 ~ 2023-12-20
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 173,756,950원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 290,320,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-28 | 착공일 | 2022-12-28 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-12-20 |
| 도급업체 | 명신건설(주) | 대표자 | 안옥희 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 상북면 석남로 751 | ||
| 계약사유 | 기타(내용직접 입력) | ||
| 사업개요 | 2023년 도로시설물 일상유지 보수공사(남구, 울주군) 단가계약 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2023-02-09 | 59,610,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2023-07-05 | 80,934,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2023-12-21 | 149,776,000원 | |
| 합계 | 290,320,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2023-12-14 | 116,563,050원 | 290,320,000원 | 현장순찰 및 민원사항 조치에 따라 실시공된 물량 반영 등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||