계약명 : 2026년 남울주소방서 소방용수시설 유지보수 공사 연간 단가계약
- 발주기관
- 남울주소방서
- 계약금액
- 101,375,170원
- 계약기간
- 2025-12-31 ~ 2025-12-31
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 101,375,170원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 101,375,170원 |
| 계약일자 | 2025-12-31 | 착공일 | 2025-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 덕우건설(유) | 대표자 | 김영환 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 당수골32길 1 (호계동) | ||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 사업개요 | 2026년 남울주소방서 소방용수시설 유지보수 공사 연간 단가계약 | ||
| 계약관서 | 남울주소방서 | 계약부서 | 남울주소방서 |
| 감독부서 | 남울주소방서 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||