196 | 용연수질개선사업소 | 용연수질개선사업소 냉난방기 분해세척 등 정비공사 | 5,810,000 | 2023-02-27 | 성심냉열 |
195 | 용연수질개선사업소 | 최종침전지 스펌스키머 8지, 12지 판넬 교체 공사 | 19,619,000 | 2023-02-27 | 소이전기조명 |
194 | 용연수질개선사업소 | 방류펌프동 메인VCB 판넬 교체 공사 | 6,090,000 | 2023-02-27 | 대경산전㈜ |
193 | 용연수질개선사업소 | 중계4펌프장 유지보수공사 | 14,066,000 | 2023-02-27 | 주식회사 세움건설 |
192 | 용연수질개선사업소 | 최종침전지 3지 하부 슬러지수질수집기 감속기 교체 | 1,600,000 | 2023-03-14 | ㈜세한엔지니어링 |
191 | 용연수질개선사업소 | 송풍기동 심층송풍기 공기흡입실 등기구 교체 공사 | 4,378,000 | 2023-03-23 | 주식회사 상하 |
190 | 용연수질개선사업소 | 최종 방류수 전동 수문 액츄에이터 교체 | 5,047,000 | 2023-03-24 | ㈜알앤에스 |
189 | 용연수질개선사업소 | 용연수질개선사업소 최종침전지 지배수 펌프 제어판넬 교체공사 | 17,510,000 | 2023-03-24 | 대경산전㈜ |
188 | 용연수질개선사업소 | 전처리시설 집수조 펌프 수선 | 4,047,000 | 2023-03-28 | 주식회사 유승건설 |
187 | 용연수질개선사업소 | 지하공동구 지배수펌프 A,B호기 모터 수선 | 3,512,000 | 2023-03-29 | 화성전기 |
186 | 용연수질개선사업소 | 최종침전지 5지 슬러지수집기 수선 | 5,204,000 | 2023-04-06 | 세동테크 |
185 | 용연수질개선사업소 | 중계4펌프장 장비 반출입구 안전 난간 설치공사 | 5,193,000 | 2023-04-11 | 세동테크 |
184 | 용연수질개선사업소 | 용연수질개선사업소 스크린실 유입수문 교체공사
(준공연장 : 517→5.25)
(금액변경 : 2,803,440 증액)
(금액변경: 2,803,440 감액) | 41,316,570 | 2023-04-13 | 주식회사 엘케이플랜트 |
183 | 용연수질개선사업소 | 탈수동 재이용수 관로 정비공사 | 1,227,000 | 2023-04-14 | 삼원건설㈜ |
182 | 용연수질개선사업소 | 1차 탈수동 스크류컨베이어 감속기 수선 | 2,017,000 | 2023-04-14 | 주식회사 유진기술 |