계약명 : 울산광역시 관광안내소 위탁관리 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 469,290,760원
- 계약기간
- 2014-12-30 ~ 2015-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 469,290,760원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 469,290,760원 |
| 계약일자 | 2014-12-30 | 착공일 | 2014-12-30 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2015-12-31 |
| 도급업체 | 울산광역시관광협회 | 대표자 | 박형근 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 산업로 | ||
| 계약사유 | 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(지방계약법 시행령 제25조제1항제8호사목) | ||
| 사업개요 | 울산광역시 관광안내소 위탁관리 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | (구)관광진흥과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2015-01-16 | 187,716,300원 | |
| 2 | 부분금 | 2015-07-28 | 70,898,750원 | |
| 3 | 부분금 | 2015-09-23 | 28,631,980원 | |
| 4 | 부분금 | 2015-10-27 | 30,601,920원 | |
| 5 | 부분금 | 2015-11-24 | 41,681,560원 | |
| 6 | 부분금 | 2015-12-30 | 109,760,250원 | |
| 합계 | 469,290,760원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||