계약명 : 2026년 태화강 하상교 비점오염저감시설 유지관리 및 모니터링 용역 시행 건의
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 80,940,000원
- 계약기간
- 2026-03-10 ~ 2026-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 80,940,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 80,940,000원 |
| 계약일자 | 2026-03-10 | 착공일 | 2026-03-10 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | (주)진우기술 | 대표자 | 김봉근 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 매곡산업4길 75 (매곡동) | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | ||
| 사업개요 | 2026년 태화강 하상교 비점오염저감시설 유지관리 및 모니터링 용역 시행 건의 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 맑은물정책과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||