계약명 : 2015년 동해안 자전거길 정비사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 257,070,000원
- 계약기간
- 2015-05-08 ~ 2015-11-17
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 264,072,350원 | 최초계약금액 | 231,774,900원 |
| 낙찰율 | 87.76900% | 계약금액 | 257,070,000원 |
| 계약일자 | 2015-05-08 | 착공일 | 2015-05-08 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-11-17 |
| 도급업체 | 상원종합건설(주) | 대표자 | 조차환 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 두왕로324번길 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2015년 동해안 자전거길 정비사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 교통정책과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2015-06-26 | 98,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2015-12-03 | 159,070,000원 | |
| 합계 | 257,070,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2015-08-27 | 34,205,100원 | 265,980,000원 | 현장여건 변화에 따른 물량증감 |
| 2차 | 2015-10-05 | -1,660,000원 | 264,320,000원 | 현장여건 변화에 따른 물량증감 |
| 3차 | 2015-11-17 | -7,250,000원 | 257,070,000원 | 안전관리비 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포장공사 | 창명건설(주) | 한영철 | 2015-06-01 | 106,227,000원 | 82.47% |