계약명 : 예술회관앞 사거리 교통 개선사업(토목)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 98,540,200원
- 계약기간
- 2015-06-26 ~ 2015-08-24
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 114,943,025원 | 최초계약금액 | 100,869,587원 |
| 낙찰율 | 87.75600% | 계약금액 | 98,540,200원 |
| 계약일자 | 2015-06-26 | 착공일 | 2015-06-26 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-08-24 |
| 도급업체 | (주)대득종합건설 | 대표자 | 신명준 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 삼산동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 예술회관앞 사거리 교통 개선사업(토목) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 교통정책과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2015-06-30 | 35,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2015-09-07 | 63,540,200원 | |
| 합계 | 98,540,200원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2015-08-24 | -2,329,387원 | 98,540,200원 | 보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도장공사 | 성화기업(주) | 박근태 | 2015-08-11 | 25,000,000원 | 99.27% |