계약명 : 울산광역시 물순환 선도도시 조성 시범사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,447,400,000원
- 계약기간
- 2019-10-22 ~ 2021-04-26
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 4,115,937,950원 | 최초계약금액 | 3,572,142,300원 |
| 낙찰율 | 86.78800% | 계약금액 | 3,447,400,000원 |
| 계약일자 | 2019-10-22 | 착공일 | 2019-10-22 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2021-04-26 |
| 도급업체 | (주)성지토목기술공사 | 대표자 | 정석준 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 대공원입구로21번길 4 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산광역시 물순환 선도도시 조성 시범사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 환경정책과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2020-01-30 | 550,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2020-03-17 | 11,242,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2020-04-10 | 16,131,500원 | |
| 4 | 부분금 | 2020-05-13 | 16,137,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2020-06-15 | 17,880,500원 | |
| 6 | 부분금 | 2020-06-25 | 560,900,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2020-07-15 | 41,453,500원 | |
| 8 | 부분금 | 2020-08-20 | 21,340,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2020-09-15 | 24,010,800원 | |
| 10 | 부분금 | 2020-09-23 | 415,800,000원 | |
| 11 | 부분금 | 2020-10-14 | 15,756,400원 | |
| 12 | 부분금 | 2020-11-13 | 18,777,000원 | |
| 13 | 부분금 | 2020-12-16 | 20,097,000원 | |
| 14 | 부분금 | 2020-12-17 | 688,000,000원 | |
| 15 | 부분금 | 2021-01-19 | 18,059,800원 | |
| 16 | 부분금 | 2021-02-09 | 14,977,600원 | |
| 17 | 부분금 | 2021-05-27 | 996,836,900원 | |
| 합계 | 3,447,400,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2020-06-22 | 504,657,700원 | 4,076,800,000원 | 실정보고 승인사항 반영 |
| 2차 | 2020-11-06 | -239,500,000원 | 3,837,300,000원 | 실정보고 승인사항 및 실시공량 반영 |
| 3차 | 2021-03-17 | 34,185,000원 | 3,871,485,000원 | 물가변동분 반영 |
| 4차 | 2021-04-12 | 163,350,000원 | 4,034,835,000원 | 공사기간 연장에 따른 계약금액 조정 |
| 5차 | 2021-04-21 | -544,535,000원 | 3,490,300,000원 | 실정보고 승인사항 및 실 시공량, 보혐료 등 제경비 정산 |
| 6차 | 2021-05-24 | -42,900,000원 | 3,447,400,000원 | 보험료 등 제경비 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토공, LID 시설공 | (주)삼신토건 | 김목환 | 2020-01-31 | 692,450,000원 | 95.05% |