계약명 : 온산국가산단(제4분구)완충저류시설 설치사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 22,977,000,000원
- 계약기간
- 2023-10-16 ~ 2026-10-23
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 28,212,112,750원 | 최초계약금액 | 22,977,000,000원 |
| 낙찰율 | 81.44400% | 계약금액 | 22,977,000,000원 |
| 계약일자 | 2023-10-16 | 착공일 | 2023-10-16 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-10-23 |
| 도급업체 | 삼보종합건설 주식회사 | 대표자 | 유봉기 |
| 도급업체주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 537 (봉명동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 온산국가산단(제4분구)완충저류시설 설치사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 맑은물정책과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2023-11-21 | 2,000,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2024-04-16 | 35,079,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2024-05-14 | 33,185,900원 | |
| 4 | 부분금 | 2024-06-19 | 29,156,600원 | |
| 5 | 부분금 | 2024-06-27 | 2,019,258,500원 | |
| 6 | 부분금 | 2024-07-18 | 41,013,500원 | |
| 7 | 부분금 | 2024-08-08 | 28,479,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2024-09-11 | 30,328,100원 | |
| 9 | 부분금 | 2024-09-26 | 836,869,400원 | |
| 10 | 부분금 | 2024-10-22 | 50,045,600원 | |
| 11 | 부분금 | 2024-11-11 | 50,602,200원 | |
| 12 | 부분금 | 2024-12-22 | 32,422,500원 | |
| 13 | 부분금 | 2024-12-26 | 2,806,429,700원 | |
| 14 | 부분금 | 2025-01-21 | 39,182,000원 | |
| 15 | 부분금 | 2025-02-17 | 33,033,000원 | |
| 16 | 부분금 | 2025-03-12 | 31,812,000원 | |
| 17 | 부분금 | 2025-04-09 | 37,752,000원 | |
| 18 | 부분금 | 2025-05-12 | 39,308,500원 | |
| 19 | 부분금 | 2025-06-11 | 45,809,500원 | |
| 20 | 부분금 | 2025-06-26 | 633,400,000원 | |
| 21 | 부분금 | 2025-06-26 | 680,233,000원 | |
| 22 | 부분금 | 2025-07-15 | 43,414,250원 | |
| 23 | 부분금 | 2025-08-13 | 77,660,000원 | |
| 24 | 부분금 | 2025-09-11 | 63,558,000원 | |
| 25 | 부분금 | 2025-10-14 | 78,343,650원 | |
| 26 | 부분금 | 2025-11-14 | 96,995,800원 | |
| 합계 | 9,893,371,700원 | 잔금 13,083,628,300원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주식회사 하임 | 우희태 | 27.00% | 공동도급 | 6,203,790,000원 | |
| 3 | 지안산업개발(주) | 유지은 | 23.00% | 공동도급 | 5,284,710,000원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가설울타리 및 출입문 설치공사 | (주)삼오개발산업 | 김정일 | 2023-12-20 | 88,330,000원 | 94.50% |
| 3 | 비개착 추진공사 | 삼보굴착(주) | 이원희 | 2024-02-13 | 1,713,470,000원 | 82.76% |
| 2 | 토공 및 그라우팅 공사 | 성우이앤씨(주) | 홍정효 | 2024-04-01 | 2,530,220,000원 | 82.24% |
| 7 | 토공 및 그라우팅 공사 | 성우이앤씨(주) | 홍정효 | 2024-04-01 | 2,821,390,000원 | 82.92% |
| 4 | 기계공사 | 해원산업 주식회사 | 이용재 | 2024-12-13 | 1,261,700,000원 | 87.29% |
| 5 | 방수공사-특허 | (주)세명크리텍 | 박기형 | 2025-05-12 | 1,175,460,000원 | 82.02% |
| 6 | 방수공사-일반 | 주식회사 티에스종합건설 | 이성구 | 2025-05-19 | 299,200,000원 | 97.35% |