계약명 : 특수재난훈련센터 건립공사(건축,토목,기계) 연부액 건의
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 3,934,580,000원
- 계약기간
- 2023-12-19 ~ 2024-12-14
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 4,494,091,975원 | 최초계약금액 | 3,934,580,000원 |
낙찰율 | 87.55000% | 계약금액 | 3,934,580,000원 |
계약일자 | 2023-12-19 | 착공일 | 2023-12-19 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-12-14 |
도급업체 | (주)진산종합건설 | 대표자 | 임교철 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 함월18길 12-10 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 특수재난훈련센터 건립공사(건축,토목,기계) 연부액 건의 | ||
계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-01-31 | 477,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-05-10 | 95,697,250원 | |
3 | 부분금 | 2024-06-11 | 176,100,650원 | |
4 | 부분금 | 2024-06-12 | 539,165,460원 | |
5 | 부분금 | 2024-07-11 | 181,308,534원 | |
6 | 부분금 | 2024-08-12 | 191,812,500원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-12 | 491,353,078원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-05 | 171,259,000원 | |
9 | 부분금 | 2024-09-27 | 171,702,372원 | |
10 | 부분금 | 2024-10-18 | 33,464,200원 | |
11 | 부분금 | 2024-11-15 | 4,336,340원 | |
합계 | 2,533,199,384원 | 잔금 1,401,380,616원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 건설업 | 케이알토건(주) | 박한기 | 2024-01-29 | 215,337,000원 | 83.93% |
2 | 철근.콘크리트공사 | (주)동방이엔씨 | 장길주 | 2024-04-12 | 1,438,800,000원 | 102.66% |
3 | 구조물해체.비계공사업 | (주)동방이엔씨 | 장길주 | 2024-04-12 | 257,950,000원 | 93.66% |
4 | 기타공종공사 | 청강종합건설(주) | 장경옥 | 2024-05-29 | 1,035,842,519원 | 95.45% |