계약명 : 방어동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 3,854,914,020원
- 계약기간
- 2025-02-19 ~ 2026-02-27
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 4,222,831,325원 | 최초계약금액 | 3,698,724,870원 |
| 낙찰율 | 87.58900% | 계약금액 | 3,854,914,020원 |
| 계약일자 | 2025-02-19 | 착공일 | 2025-02-19 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-02-27 |
| 도급업체 | 화인종합건설 | 대표자 | 백성현 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 신기8길 7 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 방어동 청년희망주택 건립공사(건축,토목,조경,기계) | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-03-25 | 400,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-06-09 | 18,620,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2025-07-09 | 23,015,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2025-08-12 | 11,720,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2025-08-28 | 325,829,200원 | |
| 6 | 부분금 | 2025-09-09 | 90,042,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2025-10-14 | 125,935,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2025-10-28 | 156,151,900원 | |
| 9 | 부분금 | 2025-11-11 | 59,744,000원 | |
| 합계 | 1,211,057,100원 | 잔금 2,643,856,920원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-06-13 | 156,189,150원 | 3,854,914,020원 | 기초파일 공법 변경 실정보고 승인사항 반영 등 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬리컬파일공사 | 한국라이언기초건설(주) | 박승완 | 2025-06-30 | 145,000,000원 | 83.55% |
| 2 | 기계설비 | 서진설비산업(주) | 임덕운 | 2025-07-25 | 360,000,000원 | 83.48% |