계약명 : 역외(인천공항) 관광홍보 광고
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 157,920,000원
- 계약기간
- 2010-01-14 ~ 2011-01-13
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 157,920,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 157,920,000원 |
| 계약일자 | 2010-01-14 | 착공일 | 2010-01-14 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2011-01-13 |
| 도급업체 | (주)전홍 | 대표자 | 박정하 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 서초구 서초동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 역외(인천공항) 관광홍보 광고 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | (구)관광진흥과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-01-28 | 7,641,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-03-03 | 13,160,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-03-29 | 13,160,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2010-04-28 | 13,160,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2010-05-31 | 13,160,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2010-06-28 | 13,160,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2010-07-28 | 13,160,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2010-08-31 | 13,160,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2010-09-28 | 13,160,000원 | |
| 10 | 부분금 | 2010-10-28 | 13,160,000원 | |
| 11 | 부분금 | 2010-11-25 | 13,160,000원 | |
| 12 | 부분금 | 2010-12-27 | 13,160,000원 | |
| 13 | 부분금 | 2011-01-25 | 5,519,000원 | |
| 합계 | 157,920,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||