계약명 : 2010년도 울산문화예술회관 청소 용역
- 발주기관
- 문화예술회관
- 계약금액
- 278,153,010원
- 계약기간
- 2010-02-24 ~ 2011-02-28
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 324,750,225원 | 최초계약금액 | 283,485,490원 |
| 낙찰율 | 87.29300% | 계약금액 | 278,153,010원 |
| 계약일자 | 2010-02-24 | 착공일 | 2010-02-24 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2011-02-28 |
| 도급업체 | 대덕기공(주) | 대표자 | 최해상 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 신정동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2010년도 울산문화예술회관 청소 용역 | ||
| 계약관서 | 문화예술회관 | 계약부서 | 문화예술회관 |
| 감독부서 | 문화예술회관 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2010-03-31 | 198,439,840원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-12-14 | 14,015,570원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-01-10 | 22,397,940원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-02-16 | 22,129,770원 | |
| 5 | 부분금 | 2011-02-23 | 21,169,890원 | |
| 합계 | 278,153,010원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-02-22 | -5,332,480원 | 278,153,010원 | 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||