계약명 : 2011년 버스정보시스템(BIS) 확대 및 고도화 사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,980,000,000원
- 계약기간
- 2011-06-28 ~ 2012-01-23
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,980,000,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,980,000,000원 |
| 계약일자 | 2011-06-28 | 착공일 | 2011-06-28 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2012-01-23 |
| 도급업체 | (주)로드닉스 | 대표자 | (주)로드닉스 |
| 도급업체주소 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2011년 버스정보시스템(BIS) 확대 및 고도화 사업 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계담당관 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2011-06-28 | 594,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-12-28 | 1,108,800,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2012-02-16 | 277,200,000원 | |
| 합계 | 1,980,000,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 네이버시스템(주) | 네이버시스템(주) | 14.00% | 공동도급 | 277,200,000원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||