계약명 : 옥동~농소2 도로개설공사 관급자재 구매(3차) 철근
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 939,807,440원
- 계약기간
- 2011-12-21 ~ 2013-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,017,734,580원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 939,807,440원 |
| 계약일자 | 2011-12-21 | 착공일 | 2011-12-21 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-12-31 |
| 도급업체 | 현대제철(주) | 대표자 | 박승하 |
| 도급업체주소 | 인천광역시 동구 송현동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 옥동~농소2 도로개설공사 관급자재 구매(3차) 철근 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설도로과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2012-03-07 | 155,592,390원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-03-09 | 74,103,840원 | |
| 3 | 부분금 | 2012-04-15 | 45,507,910원 | |
| 4 | 부분금 | 2012-05-10 | 71,584,810원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-06-21 | 35,898,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-07-18 | 22,525,270원 | |
| 7 | 부분금 | 2012-08-20 | 49,322,520원 | |
| 8 | 부분금 | 2012-09-24 | 179,302,700원 | |
| 9 | 부분금 | 2012-11-16 | 26,544,090원 | |
| 10 | 부분금 | 2012-12-12 | 179,764,380원 | |
| 11 | 부분금 | 2013-02-07 | 30,493,480원 | |
| 12 | 부분금 | 2013-05-08 | 14,586,320원 | |
| 13 | 부분금 | 2013-07-24 | 13,604,400원 | |
| 14 | 부분금 | 2013-09-16 | 9,570,480원 | |
| 15 | 부분금 | 2013-11-20 | 19,227,690원 | |
| 16 | 부분금 | 2014-01-08 | 5,005,380원 | |
| 17 | 부분금 | 2014-05-23 | 7,547,880원 | |
| 합계 | 940,181,540원 | 잔금 -374,100원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-07-17 | -576,200원 | 1,017,158,380원 | 설계변경 |
| 2차 | 2014-07-08 | -77,350,940원 | 939,807,440원 | 계약종료 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 동국제강(주) | 동국제강(주) | 0.00% | 공동도급 | 307,302,560원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||