계약명 : 수암로(울산축산농협~신여천사거리) 확장공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 959,700,000원
- 계약기간
- 2012-03-08 ~ 2013-07-30
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 807,862,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 959,700,000원 |
| 계약일자 | 2012-03-08 | 착공일 | 2012-03-08 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2013-07-30 |
| 도급업체 | 호영종합건설(주) | 대표자 | 김종기 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 돋질로101번길 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 수암로(울산축산농협~신여천사거리) 확장공사 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2012-03-19 | 403,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2013-01-27 | 17,400,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2013-04-19 | 160,000,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2013-08-23 | 379,300,000원 | |
| 합계 | 959,700,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-11-27 | 80,538,000원 | 888,400,000원 | 현장여건에 따른 공종변경, 물량변동 및 보상지연 |
| 2차 | 2013-05-06 | 39,300,000원 | 927,700,000원 | 현장여건에 따른 공종변경, 물량증감 |
| 3차 | 2013-07-26 | 32,000,000원 | 959,700,000원 | 현장여건에 따른 물량 증감 및 보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||