계약명 : 울산문화예술회관 노후승강기 교체공사
- 발주기관
- 문화예술회관
- 계약금액
- 116,766,000원
- 계약기간
- 2012-03-26 ~ 2012-07-25
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 117,828,700원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 116,766,000원 |
| 계약일자 | 2012-03-26 | 착공일 | 2012-03-26 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2012-07-25 |
| 도급업체 | (주)신성엘리베이터 | 대표자 | 성낙정 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 연암동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산문화예술회관 노후승강기 교체공사 | ||
| 계약관서 | 문화예술회관 | 계약부서 | 문화예술회관 |
| 감독부서 | 문화예술회관 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2012-04-12 | 58,914,350원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-08-09 | 57,851,650원 | |
| 합계 | 116,766,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-07-24 | -1,062,700원 | 116,766,000원 | 국민건강, 국민연금, 노인장기요양보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||