계약명 : 2026년 울산시립미술관 청사 청소용역 시행 건의
- 발주기관
- 울산시립미술관
- 계약금액
- 202,282,100원
- 계약기간
- 2025-12-11 ~ 2026-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 228,184,000원 | 최초계약금액 | 202,282,100원 |
| 낙찰율 | 88.64900% | 계약금액 | 202,282,100원 |
| 계약일자 | 2025-12-11 | 착공일 | 2025-12-11 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 가야개발 | 대표자 | 김진석 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 학성1길 39(학성동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2026년 울산시립미술관 청사 청소용역 시행 건의 | ||
| 계약관서 | 울산시립미술관 | 계약부서 | 울산시립미술관 |
| 감독부서 | 울산시립미술관 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2026-01-30 | 4,802,256원 | |
| 2 | 부분금 | 2026-01-30 | 12,054,624원 | |
| 3 | 부분금 | 2026-03-05 | 4,802,256원 | |
| 4 | 부분금 | 2026-03-05 | 12,054,624원 | |
| 합계 | 33,713,760원 | 잔금 168,568,340원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||