계약명 : 신항만부두 연결도로 개설공사 2010년분 관급자재-레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 167,913,160원
- 계약기간
- 2010-04-17 ~ 2014-03-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 164,447,200원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 167,913,160원 |
| 계약일자 | 2010-04-17 | 착공일 | 2010-04-17 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2014-03-31 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 신항만부두 연결도로 개설공사 2010년분 관급자재-레미콘 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설도로과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-06-10 | 14,319,760원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-06-25 | 64,348,520원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-09-07 | 16,427,400원 | |
| 4 | 부분금 | 2010-12-09 | 25,530,090원 | |
| 5 | 부분금 | 2011-01-03 | 8,322,390원 | |
| 6 | 부분금 | 2011-06-13 | 10,541,420원 | |
| 7 | 부분금 | 2011-07-26 | 8,307,500원 | |
| 8 | 부분금 | 2012-01-10 | 267,260원 | |
| 9 | 부분금 | 2012-06-28 | 3,813,390원 | |
| 10 | 부분금 | 2012-07-11 | 3,058,020원 | |
| 11 | 부분금 | 2012-09-27 | 3,173,560원 | |
| 12 | 부분금 | 2012-09-27 | 2,065,160원 | |
| 13 | 부분금 | 2012-11-06 | 1,037,510원 | |
| 14 | 부분금 | 2012-12-06 | 488,240원 | |
| 15 | 부분금 | 2013-01-08 | 732,360원 | |
| 16 | 부분금 | 2013-06-28 | 1,037,510원 | |
| 17 | 부분금 | 2013-09-11 | 409,380원 | |
| 18 | 부분금 | 2014-02-12 | 806,100원 | |
| 19 | 부분금 | 2014-03-14 | 204,690원 | |
| 20 | 부분금 | 2014-04-23 | 1,637,520원 | |
| 21 | 부분금 | 2014-07-04 | 576,090원 | |
| 합계 | 167,103,870원 | 잔금 809,290원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2014-02-10 | 4,081,140원 | 168,528,340원 | 단가증 |
| 2차 | 2014-06-23 | -614,870원 | 167,913,470원 | 준공정산에 따른 설계변경 |
| 3차 | 2014-07-02 | -310원 | 167,913,160원 | 물가변동에 따른 금액변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||