계약명 : 신일반산업단지 조성사업 관급자재 구입 - 레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 741,453,440원
- 계약기간
- 2010-05-13 ~ 2013-04-13
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 747,912,420원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 741,453,440원 |
| 계약일자 | 2010-05-13 | 착공일 | 2010-05-13 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-04-13 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 신일반산업단지 조성사업 관급자재 구입 - 레미콘 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-06-11 | 12,351,970원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-06-29 | 11,700,230원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-09-15 | 512,820원 | |
| 4 | 부분금 | 2010-09-15 | 93,706,470원 | |
| 5 | 부분금 | 2010-10-04 | 57,114,020원 | |
| 6 | 부분금 | 2010-10-28 | 65,241,060원 | |
| 7 | 부분금 | 2010-11-23 | 69,691,320원 | |
| 8 | 부분금 | 2010-12-23 | 27,989,900원 | |
| 9 | 부분금 | 2010-12-23 | 20,495,340원 | |
| 10 | 부분금 | 2011-01-31 | 58,010,140원 | |
| 11 | 부분금 | 2011-01-31 | 27,963,560원 | |
| 12 | 부분금 | 2011-03-28 | 53,808,300원 | |
| 13 | 부분금 | 2011-06-28 | 40,126,470원 | |
| 14 | 부분금 | 2011-08-09 | 52,410,760원 | |
| 15 | 부분금 | 2011-09-08 | 15,612,000원 | |
| 16 | 부분금 | 2011-10-26 | 5,822,960원 | |
| 17 | 부분금 | 2011-12-19 | 15,789,520원 | |
| 18 | 부분금 | 2011-12-21 | 4,142,000원 | |
| 19 | 부분금 | 2012-02-09 | 14,640,780원 | |
| 20 | 부분금 | 2012-02-24 | 5,412,960원 | |
| 21 | 부분금 | 2012-04-18 | 1,804,320원 | |
| 22 | 부분금 | 2012-05-10 | 4,721,300원 | |
| 23 | 부분금 | 2012-06-21 | 11,451,900원 | |
| 24 | 부분금 | 2012-07-02 | 15,428,200원 | |
| 25 | 부분금 | 2012-08-07 | 7,853,460원 | |
| 26 | 부분금 | 2012-08-07 | 13,956,900원 | |
| 27 | 부분금 | 2012-09-12 | 7,164,560원 | |
| 28 | 부분금 | 2012-10-16 | 2,238,920원 | |
| 29 | 부분금 | 2012-12-06 | 7,168,320원 | |
| 30 | 부분금 | 2013-03-05 | 7,854,810원 | |
| 31 | 부분금 | 2013-05-06 | 2,829,600원 | |
| 32 | 부분금 | 2013-05-20 | 2,818,320원 | |
| 33 | 부분금 | 2013-08-30 | 2,543,600원 | |
| 34 | 부분금 | 2013-08-30 | 1,017,440원 | |
| 35 | 부분금 | 2013-08-30 | 59,210원 | |
| 합계 | 741,453,440원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2013-08-29 | -6,458,980원 | 741,453,440원 | 준공정산 변경 및 단가변동 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||