계약명 : 고속도로종점부 교통체계 개선사업 관급자재-레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 155,110,660원
- 계약기간
- 2010-01-28 ~ 2011-03-31
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 225,648,860원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 155,110,660원 |
계약일자 | 2010-01-28 | 착공일 | 2010-01-28 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-03-31 |
도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 고속도로종점부 교통체계 개선사업 관급자재-레미콘 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 건설도로과 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2010-06-16 | 318,600원 | |
2 | 부분금 | 2010-06-16 | 12,436,140원 | |
3 | 부분금 | 2010-07-28 | 14,081,100원 | |
4 | 부분금 | 2010-08-10 | 5,668,740원 | |
5 | 부분금 | 2010-09-28 | 35,515,620원 | |
6 | 부분금 | 2010-10-22 | 15,489,000원 | |
7 | 부분금 | 2010-11-08 | 16,022,700원 | |
8 | 부분금 | 2010-12-08 | 15,651,900원 | |
9 | 부분금 | 2010-12-16 | 27,065,040원 | |
10 | 부분금 | 2011-01-24 | 1,499,060원 | |
11 | 부분금 | 2011-01-31 | 6,070,200원 | |
12 | 부분금 | 2011-03-28 | 1,226,400원 | |
13 | 부분금 | 2011-04-06 | 2,072,340원 | |
합계 | 153,116,840원 | 잔금 1,993,820원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2010-10-21 | 9,461,400원 | 235,110,260원 | 설계변경에 따른 수량 증가분 |
2차 | 2010-12-14 | -79,999,600원 | 155,110,660원 | 설계변경에 따른 수량 감소분 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |