계약명 : 신일반산업단지 조성사업 관급자재 - 아스콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,592,047,210원
- 계약기간
- 2010-04-21 ~ 2013-05-22
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,441,152,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,592,047,210원 |
| 계약일자 | 2010-04-21 | 착공일 | 2010-04-21 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-05-22 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 신일반산업단지 조성사업 관급자재 - 아스콘 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-06-30 | 60,451,880원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-06-28 | 384,577,080원 | |
| 3 | 부분금 | 2012-02-09 | 236,967,320원 | |
| 4 | 부분금 | 2012-02-24 | 55,694,160원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-06-26 | 252,335,790원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-09-12 | 42,347,660원 | |
| 7 | 부분금 | 2012-09-13 | 29,838,970원 | |
| 8 | 부분금 | 2012-12-06 | 295,188,340원 | |
| 9 | 부분금 | 2013-03-26 | 19,469,170원 | |
| 10 | 부분금 | 2013-03-26 | 57,089,850원 | |
| 11 | 부분금 | 2013-05-06 | 103,250,140원 | |
| 12 | 부분금 | 2013-05-13 | 38,115,000원 | |
| 13 | 부분금 | 2013-06-20 | 16,721,850원 | |
| 합계 | 1,592,047,210원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2013-05-03 | 150,895,210원 | 1,592,047,210원 | 단강인상 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||