계약명 : 동천(우안제) 자전거도로 정비공사 관급자재-아스콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 151,988,410원
- 계약기간
- 2010-06-24 ~ 2010-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 113,426,980원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 151,988,410원 |
| 계약일자 | 2010-06-24 | 착공일 | 2010-06-24 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-12-31 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 동천(우안제) 자전거도로 정비공사 관급자재-아스콘 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설도로과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-04-26 | 73,466,170원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-11-24 | 13,041,320원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-12-06 | 65,332,160원 | |
| 합계 | 151,839,650원 | 잔금 148,760원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-12-21 | 7,804,350원 | 121,231,330원 | 설계변경에 따른 수량 증가분 |
| 2차 | 2011-11-21 | 22,782,990원 | 144,014,320원 | 설계변경 물량 증 |
| 3차 | 2011-12-01 | 7,974,090원 | 151,988,410원 | 단가 변동분 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||