계약명 : 산업로(송정교) 확장공사 - 아스콘(부경)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 136,912,420원
- 계약기간
- 2010-06-25 ~ 2011-06-15
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 123,716,700원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 136,912,420원 |
| 계약일자 | 2010-06-25 | 착공일 | 2010-06-25 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-06-15 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 산업로(송정교) 확장공사 - 아스콘(부경) | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-11-08 | 54,606,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-11-08 | 43,827,360원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-11-08 | 38,415,240원 | |
| 합계 | 136,848,600원 | 잔금 63,820원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-11-04 | 13,195,720원 | 136,912,420원 | 아스콘 단가 인상 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||