계약명 : 울산하늘공원 건립공사-레미콘 2차구매
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 121,641,150원
- 계약기간
- 2011-04-07 ~ 2011-12-30
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 209,730,890원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 121,641,150원 |
| 계약일자 | 2011-04-07 | 착공일 | 2011-04-07 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-12-30 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산하늘공원 건립공사-레미콘 2차구매 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-06-27 | 3,381,400원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-06-28 | 9,171,900원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-07-29 | 5,938,590원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-10-10 | 1,138,680원 | |
| 5 | 부분금 | 2011-10-10 | 8,364,390원 | |
| 6 | 부분금 | 2011-10-27 | 4,501,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2011-12-19 | 1,340,250원 | |
| 8 | 부분금 | 2011-12-19 | 4,063,100원 | |
| 9 | 부분금 | 2011-12-19 | 707,300원 | |
| 10 | 부분금 | 2012-03-27 | 4,693,900원 | |
| 11 | 부분금 | 2012-04-09 | 8,150,500원 | |
| 12 | 부분금 | 2012-05-03 | 5,915,600원 | |
| 13 | 부분금 | 2012-06-27 | 13,512,370원 | |
| 14 | 부분금 | 2012-07-27 | 20,067,040원 | |
| 15 | 부분금 | 2012-08-23 | 1,279,800원 | |
| 16 | 부분금 | 2012-08-30 | 18,671,280원 | |
| 17 | 부분금 | 2012-11-12 | 11,170,100원 | |
| 합계 | 122,067,200원 | 잔금 -426,050원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-05-18 | 13,947,010원 | 223,677,900원 | 레미콘 산간단가 적용 |
| 2차 | 2012-07-02 | 2,372,360원 | 226,050,260원 | 설계변경 |
| 3차 | 2012-11-06 | -104,409,110원 | 121,641,150원 | 수량감소 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||