계약명 : 하늘공원건립공사-철근2차(동국제강)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 428,525,260원
- 계약기간
- 2011-03-10 ~ 2011-12-30
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 393,159,330원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 428,525,260원 |
| 계약일자 | 2011-03-10 | 착공일 | 2011-03-10 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-12-30 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 하늘공원건립공사-철근2차(동국제강) | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-06-03 | 112,626,520원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-11-18 | 110,476,340원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-11-30 | 114,989,570원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-12-16 | 49,386,170원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-02-20 | 23,284,270원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-03-20 | 17,569,400원 | |
| 합계 | 428,332,270원 | 잔금 192,990원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-02-13 | 35,365,930원 | 428,525,260원 | 철근단가 인상 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||