계약명 : 삼산배수장 환경개선공사 관급자재-레미콘
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 202,073,820원
- 계약기간
- 2011-04-25 ~ 2011-07-21
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 205,241,300원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 202,073,820원 |
| 계약일자 | 2011-04-25 | 착공일 | 2011-04-25 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2011-07-21 |
| 도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 김갑룡 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 달동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 삼산배수장 환경개선공사 관급자재-레미콘 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-08-24 | 10,073,140원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-09-08 | 2,182,320원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-09-20 | 173,929,800원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-09-29 | 12,205,600원 | |
| 5 | 부분금 | 2011-10-11 | 1,254,750원 | |
| 6 | 부분금 | 2011-12-21 | 332,880원 | |
| 합계 | 199,978,490원 | 잔금 2,095,330원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-08-25 | -3,167,480원 | 202,073,820원 | 현장여건 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||