계약명 : 2011 신일반산업단지 조성사업 관급자재 - 이형철근
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 587,399,450원
- 계약기간
- 2011-04-22 ~ 2012-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 564,930,800원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 587,399,450원 |
| 계약일자 | 2011-04-22 | 착공일 | 2011-04-22 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2012-12-31 |
| 도급업체 | 현대제철(주) | 대표자 | 박승하 |
| 도급업체주소 | 인천광역시 동구 송현동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 2011 신일반산업단지 조성사업 관급자재 - 이형철근 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-06-28 | 23,165,510원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-08-09 | 37,229,300원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-10-28 | 40,766,880원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-12-13 | 307,351,310원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-02-09 | 93,972,700원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-05-10 | 84,805,080원 | |
| 합계 | 587,290,780원 | 잔금 108,670원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-05-10 | 22,468,650원 | 587,399,450원 | 단가 상승분 반영 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||