계약명 : 옥동~농소2 도로개설공사 관급자재(철근-2차조달) 구입
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,133,566,680원
- 계약기간
- 2011-08-04 ~ 2013-10-24
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,171,120,520원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,133,566,680원 |
| 계약일자 | 2011-08-04 | 착공일 | 2011-08-04 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-10-24 |
| 도급업체 | 한국철강(주) | 대표자 | 장상돈 |
| 도급업체주소 | 경상남도 창원시 신촌동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 옥동~농소2 도로개설공사 관급자재(철근-2차조달) 구입 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 건설도로과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2011-12-06 | 116,057,330원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-12-19 | 216,953,600원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-12-21 | 118,187,100원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-12-26 | 80,735,130원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-02-03 | 90,014,190원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-03-23 | 22,190,760원 | |
| 7 | 부분금 | 2012-06-21 | 49,688,810원 | |
| 8 | 부분금 | 2012-07-18 | 24,378,610원 | |
| 9 | 부분금 | 2012-07-30 | 4,885,690원 | |
| 10 | 부분금 | 2012-09-26 | 25,553,160원 | |
| 11 | 부분금 | 2012-10-17 | 22,501,890원 | |
| 12 | 부분금 | 2012-11-06 | 23,782,340원 | |
| 13 | 부분금 | 2012-11-16 | 18,581,700원 | |
| 14 | 부분금 | 2012-12-12 | 49,256,200원 | |
| 15 | 부분금 | 2012-12-24 | 43,768,560원 | |
| 16 | 부분금 | 2013-02-07 | 1,916,420원 | |
| 17 | 부분금 | 2013-02-07 | 11,221,110원 | |
| 18 | 부분금 | 2013-04-04 | 3,172,890원 | |
| 19 | 부분금 | 2013-05-08 | 3,206,030원 | |
| 20 | 부분금 | 2013-06-05 | 840,090원 | |
| 21 | 부분금 | 2013-06-20 | 2,505,590원 | |
| 22 | 부분금 | 2013-07-09 | 24,672,600원 | |
| 23 | 부분금 | 2013-08-19 | 10,936,930원 | |
| 24 | 부분금 | 2013-08-20 | 10,116,260원 | |
| 25 | 부분금 | 2013-08-30 | 1,789,470원 | |
| 26 | 부분금 | 2013-09-16 | 32,710원 | |
| 27 | 부분금 | 2013-10-11 | 10,110,140원 | |
| 28 | 부분금 | 2013-11-04 | 15,278,220원 | |
| 29 | 부분금 | 2014-02-18 | 3,039,750원 | |
| 30 | 부분금 | 2014-04-24 | 89,255,220원 | |
| 31 | 부분금 | 2014-05-26 | 19,342,310원 | |
| 32 | 부분금 | 2014-05-26 | 13,699,810원 | |
| 33 | 부분금 | 2014-06-26 | 6,077,690원 | |
| 합계 | 1,133,748,310원 | 잔금 -181,630원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2014-07-08 | -37,553,840원 | 1,133,566,680원 | 계약종료 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 동국제강(주) | 동국제강(주) | 0.00% | 공동도급 | 451,088,750원 | |
| 3 | 현대제철(주) | 박승하 | 0.00% | 공동도급 | 477,838,800원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||