계약명 : 율리~삼동간(문수IC)도로개설공사 레미콘 구매
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 94,218,620원
- 계약기간
- 2011-09-08 ~ 2013-03-27
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 129,463,140원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 94,218,620원 |
| 계약일자 | 2011-09-08 | 착공일 | 2011-09-08 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-03-27 |
| 도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | |
| 도급업체주소 | 울산 남구 삼산로 169번길 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 율리~삼동간(문수IC)도로개설공사 레미콘 구매 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2012-02-27 | 2,642,080원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-03-16 | 7,428,020원 | |
| 3 | 부분금 | 2012-07-26 | 29,745,200원 | |
| 4 | 부분금 | 2012-08-23 | 10,814,550원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-11-16 | 20,426,030원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-11-29 | 9,164,190원 | |
| 7 | 부분금 | 2013-03-11 | 3,643,430원 | |
| 8 | 부분금 | 2013-06-04 | 9,899,440원 | |
| 합계 | 93,762,940원 | 잔금 455,680원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-06-26 | 32,922,570원 | 162,385,710원 | 설계변경 |
| 2차 | 2013-03-07 | -77,427,570원 | 84,958,140원 | 설계변경에 따른 물량 감소 |
| 3차 | 2013-06-04 | 9,260,480원 | 94,218,620원 | 물가변동에 따른 실 단가 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||