계약명 : 망양-덕신간(덕신지구)도로개설공사 레미콘 2차구입
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 101,311,170원
- 계약기간
- 2012-02-17 ~ 2012-02-17
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 100,726,580원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 101,311,170원 |
| 계약일자 | 2012-02-17 | 착공일 | 2012-02-17 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2012-02-17 |
| 도급업체 | 부산지방조달청 | 대표자 | 부산지방조달청수입징수관 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 망양-덕신간(덕신지구)도로개설공사 레미콘 2차구입 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2012-02-20 | 25,547,020원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-03-12 | 21,104,060원 | |
| 3 | 부분금 | 2012-05-02 | 21,162,520원 | |
| 4 | 부분금 | 2012-05-23 | 32,269,920원 | |
| 5 | 부분금 | 2013-03-15 | 737,660원 | |
| 합계 | 100,821,180원 | 잔금 489,990원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2013-02-27 | 543,920원 | 101,270,500원 | 계약금액과 원인행위액을 일치 |
| 2차 | 2013-03-15 | 40,670원 | 101,311,170원 | 레미콘 단가 인상분 반영(최종 정산) |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||