계약명 : 울산HTV 일반산업단지 2단계 조성사업 관급자재 구매(2023년 2차)_레미콘
- 발주기관
- 울산경제자유구역청
- 계약금액
- 68,863,570원
- 계약기간
- 2023-11-06 ~ 2024-05-30
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 68,836,570원 | 최초계약금액 | 68,863,570원 |
| 낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 68,863,570원 |
| 계약일자 | 2023-11-06 | 착공일 | 2023-11-06 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-05-30 |
| 도급업체 | 울산레미콘공업협동조합 | 대표자 | 조경래 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 진장12길 4 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산HTV 일반산업단지 2단계 조성사업 관급자재 구매(2023년 2차)_레미콘 | ||
| 계약관서 | 울산경제자유구역청 | 계약부서 | 사업총괄본부 기획행정부 |
| 감독부서 | 사업총괄본부 혁신성장지원부 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2023-12-21 | 1,762,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2024-07-31 | 2,238,720원 | |
| 3 | 부분금 | 2024-09-10 | 9,945,240원 | |
| 4 | 부분금 | 2024-12-11 | 14,564,160원 | |
| 5 | 부분금 | 2024-12-27 | 21,407,580원 | |
| 6 | 부분금 | 2026-06-05 | 19,285,720원 | |
| 합계 | 69,203,420원 | 잔금 -339,850원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||