계약명 : 의사당 개보수 건축공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,286,540,000원
- 계약기간
- 2009-12-24 ~ 2010-06-02
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 818,331,880원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,286,540,000원 |
| 계약일자 | 2009-12-24 | 착공일 | 2009-12-24 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2010-06-02 |
| 도급업체 | (주)상신건업 | 대표자 | 정상교 |
| 도급업체주소 | 대구광역시 서구 원대동3가 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 의사당 개보수 건축공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 회계과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2010-02-02 | 409,165,940원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-03-30 | 311,010,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-06-23 | 566,364,060원 | |
| 합계 | 1,286,540,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-05-18 | 455,848,120원 | 1,274,180,000원 | 정정 |
| 2차 | 2010-05-28 | 12,360,000원 | 1,286,540,000원 | 증감및정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 세계산업(주) | 서영곤 | 49.00% | 공동도급 | 400,982,620원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||