계약명 : 효문공단내부도로개설공사(7차분)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 4,589,200,000원
- 계약기간
- 2011-03-29 ~ 2012-02-20
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 3,355,000,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 4,589,200,000원 |
| 계약일자 | 2011-03-29 | 착공일 | 2011-03-29 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2012-02-20 |
| 도급업체 | (주)삼호 | 대표자 | 김풍진 |
| 도급업체주소 | 인천광역시 남동구 구월동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 효문공단내부도로개설공사(7차분) | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 도시개발과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2011-03-30 | 956,175,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-06-24 | 514,976,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2011-10-20 | 1,084,083,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2011-10-20 | 81,510,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2011-12-28 | 1,480,556,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-02-29 | 471,900,000원 | |
| 합계 | 4,589,200,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-08-19 | 1,012,000,000원 | 4,367,000,000원 | 현장반영 |
| 2차 | 2011-12-21 | 222,200,000원 | 4,589,200,000원 | 설계변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 덕산건설산업(주) | 박태조 | 5.00% | 공동도급 | 0원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||