계약명 : 율리~삼동간(문수IC)도로개설공사
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 3,610,079,000원
- 계약기간
- 2011-09-28 ~ 2013-03-27
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 3,124,176,870원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 3,610,079,000원 |
| 계약일자 | 2011-09-28 | 착공일 | 2011-09-28 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2013-03-27 |
| 도급업체 | 승우종합건설(주) | 대표자 | 소영순 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 성안동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 율리~삼동간(문수IC)도로개설공사 | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2011-10-18 | 300,000,000원 | |
| 2 | 선금 | 2012-01-12 | -100,000,000원 | |
| 3 | 선금 | 2012-02-08 | 877,000,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2012-03-29 | 199,000,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-06-28 | 529,831,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2012-09-27 | 665,600,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2013-01-10 | 1,021,200,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2013-04-05 | 117,448,000원 | |
| 합계 | 3,610,079,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-06-25 | 443,211,130원 | 3,567,388,000원 | 현장상이 설계변경 |
| 2차 | 2013-01-03 | 32,230,000원 | 3,599,618,000원 | 현장여건 반영 |
| 3차 | 2013-03-27 | 10,461,000원 | 3,610,079,000원 | 설계변경 및 제경비 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||