계약명 : 온산위생처리시설공사 2012년도 연부액 시행건의
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,164,689,390원
- 계약기간
- 2011-10-28 ~ 2013-02-28
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 2,619,771,390원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 3,164,689,390원 |
| 계약일자 | 2011-10-28 | 착공일 | 2011-10-28 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-02-28 |
| 도급업체 | 현대엠코(주) | 대표자 | 손효원 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 서초구 양재동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 온산위생처리시설공사 2012년도 연부액 시행건의 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2012-03-29 | 1,358,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-05-14 | 685,100,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2012-06-26 | 193,765,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2012-09-26 | 349,993,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2012-12-28 | 577,831,390원 | |
| 합계 | 3,164,689,390원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-12-27 | 544,918,000원 | 3,164,689,390원 | 연부액 조정 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||