계약명 : 울산대공원 어린이동물농장(앵무새정원) 확장공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,405,690,000원
- 계약기간
- 2013-01-28 ~ 2013-05-06
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,336,318,900원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,405,690,000원 |
| 계약일자 | 2013-01-28 | 착공일 | 2013-01-28 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2013-05-06 |
| 도급업체 | 금동건설(주) | 대표자 | 심명보 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 태화동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산대공원 어린이동물농장(앵무새정원) 확장공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
| 감독부서 | 녹지공원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2013-02-21 | 300,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2013-03-26 | 455,500,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2013-06-13 | 650,190,000원 | |
| 합계 | 1,405,690,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2013-05-02 | 69,371,100원 | 1,405,690,000원 | 물량변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||