계약명 : 울산하늘공원 제2추모의집 건립공사(전기)
- 발주기관
- 종합건설본부
- 계약금액
- 963,964,470원
- 계약기간
- 2024-10-21 ~ 2026-10-27
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,099,989,425원 | 최초계약금액 | 963,964,470원 |
| 낙찰율 | 87.63400% | 계약금액 | 963,964,470원 |
| 계약일자 | 2024-10-21 | 착공일 | 2024-10-21 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-10-27 |
| 도급업체 | 주식회사 지우산업기술 | 대표자 | 지창범 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온산읍 서영남1길 21 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 울산하늘공원 제2추모의집 건립공사(전기) | ||
| 계약관서 | 종합건설본부 | 계약부서 | 종합건설본부 |
| 감독부서 | 종합건설본부 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2024-11-07 | 138,600,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2026-02-10 | 284,255,470원 | |
| 합계 | 422,855,470원 | 잔금 541,109,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||